Prijzen

Unit BVO Verdieping Totaal Parkeren Koopsom v.o.n. Status
1 73 m2 73 m2 146 m2 4 € 255.000,00 Verkocht
2 61 m2 61 m2 122 m2 3 € 195.000,00 Verkocht
3 61 m2 61 m2 122 m2 2 € 189.000,00 Verkocht
4 61 m2 61 m2 122 m2 2 € 189.000,00 Verkocht
5 61 m2 61 m2 122 m2 2 € 189.000,00 Verkocht
6 61 m2 61 m2 122 m2 2 € 189.000,00 Verkocht
7 61 m2 61 m2 122 m2 2 € 189.000,00 Verkocht
8 61 m2 61 m2 122 m2 2 € 189.000,00 Verkocht
9 61 m2 61 m2 122 m2 2 € 189.000,00 Verkocht
10 61 m2 61 m2 122 m2 2 € 189.000,00 Verkocht
11 61 m2 61 m2 122 m2 2 € 189.000,00 Verkocht
12 61 m2 61 m2 122 m2 2 € 189.000,00 Verkocht
13 61 m2 61 m2 122 m2 2 € 189.000,00 Verkocht
14 61 m2 61 m2 122 m2 2 € 189.000,00 Verkocht
15 64 m2 64 m2 128 m2 1 € 199.000,00 Verkocht
16 73 m2 73 m2 146 m2 4 € 255.000,00 Verkocht
17 61 m2 61 m2 122 m2 3 € 195.000,00 Verkocht
18 61 m2 61 m2 122 m2 2 € 189.000,00 Verkocht
19 61 m2 61 m2 122 m2 2 € 189.000,00 Verkocht
20 61 m2 61 m2 122 m2 2 € 189.000,00 Verkocht
21 61 m2 61 m2 122 m2 2 € 189.000,00 Verkocht
22 61 m2 61 m2 122 m2 2 € 189.000,00 Verkocht
23 61 m2 61 m2 122 m2 2 € 189.000,00 Verkocht
24 61 m2 61 m2 122 m2 2 € 189.000,00 Verkocht
25 61 m2 61 m2 122 m2 2 € 189.000,00 Verkocht
26 61 m2 61 m2 122 m2 2 € 189.000,00 Verkocht
27 61 m2 61 m2 122 m2 2 € 189.000,00 Verkocht
28 61 m2 61 m2 122 m2 2 € 189.000,00 Verkocht
29 61 m2 61 m2 122 m2 2 € 189.000,00 Verkocht
30 64 m2 64 m2 128 m2 1 € 199.000,00 Verkocht

Bovengenoemde koopsommen zijn exclusief B.T.W., aansluitkosten nutsvoorzieningen, renteverlies tijdens de bouw en verschuldigde rente over de grondprijs, te rekenen vanaf 15 januari 2024, doch inclusief eigen grond en notariskosten.

Een optie is het recht om door een eenzijdige wilsverklaring een koopovereenkomst te doen ontstaan. Degene die het recht heeft is niet verplicht er gebruik van te maken. Met andere woorden: de status "optie" kan wijzigen in de status "beschikbaar". Een reservelijst wordt bijgehouden op volgorde van binnenkomst.

Alle door ons verstrekte informatie is geheel vrijblijvend. Alle gegevens zijn met zorg samengesteld en uit ons inziens betrouwbare bron afkomstig. Ten aanzien van de juistheid daarvan kunnen wij echter geen aansprakelijkheid aanvaarden. Versie prijslijst: 7 juli 2023.